標準數獨挑戰館 |
在空格中填入數字 1∼9,使每個直行、橫列及九宮格內的數字都不能重複就可以過關了。(本館由 TTHsieh 出題) |
請一氣呵成,忠實呈現本身實力,謝謝! | 協會首頁 線上挑戰 台灣數獨論壇 積分排行榜 |
《 < ←上一頁 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 下一頁→ > 》 排序:▲ ▼ 共87089題4355頁 |
題號 | sudoku | 挑戰次數 | 成功次數 | 成功率 | 平均用時 | 最新記錄 | 最快記錄 | 挑戰 | ||
85109 | 0 | 0 | 0.00% | . |
|
|
|
|||
85108 | 0 | 0 | 0.00% | . |
|
|
|
|||
85107 | 0 | 0 | 0.00% | . |
|
|
|
|||
85106 | 0 | 0 | 0.00% | . |
|
|
|
|||
85105 | 0 | 0 | 0.00% | . |
|
|
|
|||
85104 | 0 | 0 | 0.00% | . |
|
|
|
|||
85103 | 0 | 0 | 0.00% | . |
|
|
|
|||
85102 | 0 | 0 | 0.00% | . |
|
|
|
|||
85101 | 0 | 0 | 0.00% | . |
|
|
|
|||
85100 | 0 | 0 | 0.00% | . |
|
|
|
|||
85099 | 0 | 0 | 0.00% | . |
|
|
|
|||
85098 | 0 | 0 | 0.00% | . |
|
|
|
|||
85097 | 0 | 0 | 0.00% | . |
|
|
|
|||
85096 | 0 | 0 | 0.00% | . |
|
|
|
|||
85095 | 0 | 0 | 0.00% | . |
|
|
|
|||
85094 | 0 | 0 | 0.00% | . |
|
|
|
|||
85093 | 0 | 0 | 0.00% | . |
|
|
|
|||
85092 | 0 | 0 | 0.00% | . |
|
|
|
|||
85091 | 0 | 0 | 0.00% | . |
|
|
|
|||
85090 | 0 | 0 | 0.00% | . |
|
|
|
|||
題號 | sudoku | 挑戰次數 | 成功次數 | 成功率 | 平均用時 | 最新記錄 | 最快記錄 | 挑戰 |
《 < ←上一頁 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 下一頁→ > 》 排序:▲ ▼ 共87089題4355頁 |