標準數獨挑戰館 |
在空格中填入數字 1∼9,使每個直行、橫列及九宮格內的數字都不能重複就可以過關了。(本館由 TTHsieh 出題) |
請一氣呵成,忠實呈現本身實力,謝謝! | 協會首頁 線上挑戰 台灣數獨論壇 積分排行榜 |
《 < ←上一頁 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 下一頁→ > 》 排序:▲ ▼ 共87089題4355頁 |
題號 | sudoku | 挑戰次數 | 成功次數 | 成功率 | 平均用時 | 最新記錄 | 最快記錄 | 挑戰 | ||
85089 | 0 | 0 | 0.00% | . |
|
|
|
|||
85088 | 0 | 0 | 0.00% | . |
|
|
|
|||
85087 | 0 | 0 | 0.00% | . |
|
|
|
|||
85086 | 0 | 0 | 0.00% | . |
|
|
|
|||
85085 | 0 | 0 | 0.00% | . |
|
|
|
|||
85084 | 0 | 0 | 0.00% | . |
|
|
|
|||
85083 | 0 | 0 | 0.00% | . |
|
|
|
|||
85082 | 0 | 0 | 0.00% | . |
|
|
|
|||
85081 | 0 | 0 | 0.00% | . |
|
|
|
|||
85080 | 0 | 0 | 0.00% | . |
|
|
|
|||
85079 | 0 | 0 | 0.00% | . |
|
|
|
|||
85078 | 0 | 0 | 0.00% | . |
|
|
|
|||
85077 | 0 | 0 | 0.00% | . |
|
|
|
|||
85076 | 0 | 0 | 0.00% | . |
|
|
|
|||
85075 | 0 | 0 | 0.00% | . |
|
|
|
|||
85074 | 0 | 0 | 0.00% | . |
|
|
|
|||
85073 | 0 | 0 | 0.00% | . |
|
|
|
|||
85072 | 0 | 0 | 0.00% | . |
|
|
|
|||
85071 | 0 | 0 | 0.00% | . |
|
|
|
|||
85070 | 0 | 0 | 0.00% | . |
|
|
|
|||
題號 | sudoku | 挑戰次數 | 成功次數 | 成功率 | 平均用時 | 最新記錄 | 最快記錄 | 挑戰 |
《 < ←上一頁 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 下一頁→ > 》 排序:▲ ▼ 共87089題4355頁 |