標準數獨挑戰館 |
在空格中填入數字 1∼9,使每個直行、橫列及九宮格內的數字都不能重複就可以過關了。(本館由 TTHsieh 出題) |
請一氣呵成,忠實呈現本身實力,謝謝! | 協會首頁 線上挑戰 台灣數獨論壇 積分排行榜 |
《 < ←上一頁 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 下一頁→ > 》 排序:▲ ▼ 共87089題4355頁 |
題號 | sudoku | 挑戰次數 | 成功次數 | 成功率 | 平均用時 | 最新記錄 | 最快記錄 | 挑戰 | ||
85069 | 0 | 0 | 0.00% | . |
|
|
|
|||
85068 | 0 | 0 | 0.00% | . |
|
|
|
|||
85067 | 0 | 0 | 0.00% | . |
|
|
|
|||
85066 | 0 | 0 | 0.00% | . |
|
|
|
|||
85065 | 0 | 0 | 0.00% | . |
|
|
|
|||
85064 | 0 | 0 | 0.00% | . |
|
|
|
|||
85063 | 0 | 0 | 0.00% | . |
|
|
|
|||
85062 | 0 | 0 | 0.00% | . |
|
|
|
|||
85061 | 0 | 0 | 0.00% | . |
|
|
|
|||
85060 | 0 | 0 | 0.00% | . |
|
|
|
|||
85059 | 0 | 0 | 0.00% | . |
|
|
|
|||
85058 | 0 | 0 | 0.00% | . |
|
|
|
|||
85057 | 0 | 0 | 0.00% | . |
|
|
|
|||
85056 | 0 | 0 | 0.00% | . |
|
|
|
|||
85055 | 0 | 0 | 0.00% | . |
|
|
|
|||
85054 | 0 | 0 | 0.00% | . |
|
|
|
|||
85053 | 0 | 0 | 0.00% | . |
|
|
|
|||
85052 | 0 | 0 | 0.00% | . |
|
|
|
|||
85051 | 0 | 0 | 0.00% | . |
|
|
|
|||
85050 | 0 | 0 | 0.00% | . |
|
|
|
|||
題號 | sudoku | 挑戰次數 | 成功次數 | 成功率 | 平均用時 | 最新記錄 | 最快記錄 | 挑戰 |
《 < ←上一頁 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 下一頁→ > 》 排序:▲ ▼ 共87089題4355頁 |