標準數獨挑戰館 |
在空格中填入數字 1∼9,使每個直行、橫列及九宮格內的數字都不能重複就可以過關了。(本館由 TTHsieh 出題) |
請一氣呵成,忠實呈現本身實力,謝謝! | 協會首頁 線上挑戰 台灣數獨論壇 積分排行榜 |
《 < ←上一頁 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 下一頁→ > 》 排序:▲ ▼ 共87089題4355頁 |
題號 | sudoku | 挑戰次數 | 成功次數 | 成功率 | 平均用時 | 最新記錄 | 最快記錄 | 挑戰 | ||
85049 | 0 | 0 | 0.00% | . |
|
|
|
|||
85048 | 0 | 0 | 0.00% | . |
|
|
|
|||
85047 | 0 | 0 | 0.00% | . |
|
|
|
|||
85046 | 0 | 0 | 0.00% | . |
|
|
|
|||
85045 | 0 | 0 | 0.00% | . |
|
|
|
|||
85044 | 0 | 0 | 0.00% | . |
|
|
|
|||
85043 | 0 | 0 | 0.00% | . |
|
|
|
|||
85042 | 0 | 0 | 0.00% | . |
|
|
|
|||
85041 | 0 | 0 | 0.00% | . |
|
|
|
|||
85040 | 0 | 0 | 0.00% | . |
|
|
|
|||
85039 | 0 | 0 | 0.00% | . |
|
|
|
|||
85038 | 0 | 0 | 0.00% | . |
|
|
|
|||
85037 | 0 | 0 | 0.00% | . |
|
|
|
|||
85036 | 0 | 0 | 0.00% | . |
|
|
|
|||
85035 | 0 | 0 | 0.00% | . |
|
|
|
|||
85034 | 0 | 0 | 0.00% | . |
|
|
|
|||
85033 | 0 | 0 | 0.00% | . |
|
|
|
|||
85032 | 0 | 0 | 0.00% | . |
|
|
|
|||
85031 | 0 | 0 | 0.00% | . |
|
|
|
|||
85030 | 0 | 0 | 0.00% | . |
|
|
|
|||
題號 | sudoku | 挑戰次數 | 成功次數 | 成功率 | 平均用時 | 最新記錄 | 最快記錄 | 挑戰 |
《 < ←上一頁 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 下一頁→ > 》 排序:▲ ▼ 共87089題4355頁 |