標準數獨挑戰館 |
在空格中填入數字 1∼9,使每個直行、橫列及九宮格內的數字都不能重複就可以過關了。(本館由 TTHsieh 出題) |
請一氣呵成,忠實呈現本身實力,謝謝! | 協會首頁 線上挑戰 台灣數獨論壇 積分排行榜 |
《 < ←上一頁 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 下一頁→ > 》 排序:▲ ▼ 共87089題4355頁 |
題號 | sudoku | 挑戰次數 | 成功次數 | 成功率 | 平均用時 | 最新記錄 | 最快記錄 | 挑戰 | ||
85029 | 0 | 0 | 0.00% | . |
|
|
|
|||
85028 | 0 | 0 | 0.00% | . |
|
|
|
|||
85027 | 0 | 0 | 0.00% | . |
|
|
|
|||
85026 | 0 | 0 | 0.00% | . |
|
|
|
|||
85025 | 0 | 0 | 0.00% | . |
|
|
|
|||
85024 | 0 | 0 | 0.00% | . |
|
|
|
|||
85023 | 0 | 0 | 0.00% | . |
|
|
|
|||
85022 | 0 | 0 | 0.00% | . |
|
|
|
|||
85021 | 0 | 0 | 0.00% | . |
|
|
|
|||
85020 | 0 | 0 | 0.00% | . |
|
|
|
|||
85019 | 0 | 0 | 0.00% | . |
|
|
|
|||
85018 | 0 | 0 | 0.00% | . |
|
|
|
|||
85017 | 0 | 0 | 0.00% | . |
|
|
|
|||
85016 | 0 | 0 | 0.00% | . |
|
|
|
|||
85015 | 0 | 0 | 0.00% | . |
|
|
|
|||
85014 | 0 | 0 | 0.00% | . |
|
|
|
|||
85013 | 0 | 0 | 0.00% | . |
|
|
|
|||
85012 | 0 | 0 | 0.00% | . |
|
|
|
|||
85011 | 0 | 0 | 0.00% | . |
|
|
|
|||
85010 | 0 | 0 | 0.00% | . |
|
|
|
|||
題號 | sudoku | 挑戰次數 | 成功次數 | 成功率 | 平均用時 | 最新記錄 | 最快記錄 | 挑戰 |
《 < ←上一頁 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 下一頁→ > 》 排序:▲ ▼ 共87089題4355頁 |