標準數獨挑戰館 |
在空格中填入數字 1∼9,使每個直行、橫列及九宮格內的數字都不能重複就可以過關了。(本館由 TTHsieh 出題) |
請一氣呵成,忠實呈現本身實力,謝謝! | 協會首頁 線上挑戰 台灣數獨論壇 積分排行榜 |
《 < ←上一頁 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 下一頁→ > 》 排序:▲ ▼ 共87089題4355頁 |
題號 | sudoku | 挑戰次數 | 成功次數 | 成功率 | 平均用時 | 最新記錄 | 最快記錄 | 挑戰 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
84989 | 0 | 0 | 0.00% | . |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
84988 | 0 | 0 | 0.00% | . |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
84987 | 0 | 0 | 0.00% | . |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
84986 | 0 | 0 | 0.00% | . |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
84985 | 0 | 0 | 0.00% | . |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
84984 | 0 | 0 | 0.00% | . |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
84983 | 0 | 0 | 0.00% | . |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
84982 | 0 | 0 | 0.00% | . |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
84981 | 0 | 0 | 0.00% | . |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
84980 | 0 | 0 | 0.00% | . |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
84979 | 0 | 0 | 0.00% | . |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
84978 | 0 | 0 | 0.00% | . |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
84977 | 0 | 0 | 0.00% | . |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
84976 | 0 | 0 | 0.00% | . |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
84975 | 0 | 0 | 0.00% | . |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
84974 | 0 | 0 | 0.00% | . |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
84973 | 0 | 0 | 0.00% | . |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
84972 | 0 | 0 | 0.00% | . |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
84971 | 0 | 0 | 0.00% | . |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
84970 |
★ |
6 | 6 | 100.00% | 2 ' 33 " |
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
題號 | sudoku | 挑戰次數 | 成功次數 | 成功率 | 平均用時 | 最新記錄 | 最快記錄 | 挑戰 |
《 < ←上一頁 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 下一頁→ > 》 排序:▲ ▼ 共87089題4355頁 |