標準數獨挑戰館 |
在空格中填入數字 1∼9,使每個直行、橫列及九宮格內的數字都不能重複就可以過關了。(本館由 TTHsieh 出題) |
請一氣呵成,忠實呈現本身實力,謝謝! | 協會首頁 線上挑戰 台灣數獨論壇 積分排行榜 |
《 < ←上一頁 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 下一頁→ > 》 排序:▲ ▼ 共87087題4355頁 |
題號 | sudoku | 挑戰次數 | 成功次數 | 成功率 | 平均用時 | 最新記錄 | 最快記錄 | 挑戰 | ||
86887 | 0 | 0 | 0.00% | . |
|
|
|
|||
86886 | 0 | 0 | 0.00% | . |
|
|
|
|||
86885 | 0 | 0 | 0.00% | . |
|
|
|
|||
86884 | 0 | 0 | 0.00% | . |
|
|
|
|||
86883 | 0 | 0 | 0.00% | . |
|
|
|
|||
86882 | 0 | 0 | 0.00% | . |
|
|
|
|||
86881 | 0 | 0 | 0.00% | . |
|
|
|
|||
86880 | 0 | 0 | 0.00% | . |
|
|
|
|||
86879 | 0 | 0 | 0.00% | . |
|
|
|
|||
86878 | 0 | 0 | 0.00% | . |
|
|
|
|||
86877 | 0 | 0 | 0.00% | . |
|
|
|
|||
86876 | 0 | 0 | 0.00% | . |
|
|
|
|||
86875 | 0 | 0 | 0.00% | . |
|
|
|
|||
86874 | 0 | 0 | 0.00% | . |
|
|
|
|||
86873 | 0 | 0 | 0.00% | . |
|
|
|
|||
86872 | 0 | 0 | 0.00% | . |
|
|
|
|||
86871 | 0 | 0 | 0.00% | . |
|
|
|
|||
86870 | 0 | 0 | 0.00% | . |
|
|
|
|||
86869 | 0 | 0 | 0.00% | . |
|
|
|
|||
86868 | 0 | 0 | 0.00% | . |
|
|
|
|||
題號 | sudoku | 挑戰次數 | 成功次數 | 成功率 | 平均用時 | 最新記錄 | 最快記錄 | 挑戰 |
《 < ←上一頁 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 下一頁→ > 》 排序:▲ ▼ 共87087題4355頁 |