標準數獨挑戰館 |
在空格中填入數字 1∼9,使每個直行、橫列及九宮格內的數字都不能重複就可以過關了。(本館由 TTHsieh 出題) |
請一氣呵成,忠實呈現本身實力,謝謝! | 協會首頁 線上挑戰 台灣數獨論壇 積分排行榜 |
《 < ←上一頁 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 下一頁→ > 》 排序:▲ ▼ 共87087題4355頁 |
題號 | sudoku | 挑戰次數 | 成功次數 | 成功率 | 平均用時 | 最新記錄 | 最快記錄 | 挑戰 | ||
86827 | 0 | 0 | 0.00% | . |
|
|
|
|||
86826 | 0 | 0 | 0.00% | . |
|
|
|
|||
86825 | 0 | 0 | 0.00% | . |
|
|
|
|||
86824 | 0 | 0 | 0.00% | . |
|
|
|
|||
86823 | 0 | 0 | 0.00% | . |
|
|
|
|||
86822 | 0 | 0 | 0.00% | . |
|
|
|
|||
86821 | 0 | 0 | 0.00% | . |
|
|
|
|||
86820 | 0 | 0 | 0.00% | . |
|
|
|
|||
86819 | 0 | 0 | 0.00% | . |
|
|
|
|||
86818 | 0 | 0 | 0.00% | . |
|
|
|
|||
86817 | 0 | 0 | 0.00% | . |
|
|
|
|||
86816 | 0 | 0 | 0.00% | . |
|
|
|
|||
86815 | 0 | 0 | 0.00% | . |
|
|
|
|||
86814 | 0 | 0 | 0.00% | . |
|
|
|
|||
86813 | 0 | 0 | 0.00% | . |
|
|
|
|||
86812 | 0 | 0 | 0.00% | . |
|
|
|
|||
86811 | 0 | 0 | 0.00% | . |
|
|
|
|||
86810 | 0 | 0 | 0.00% | . |
|
|
|
|||
86809 | 0 | 0 | 0.00% | . |
|
|
|
|||
86808 | 0 | 0 | 0.00% | . |
|
|
|
|||
題號 | sudoku | 挑戰次數 | 成功次數 | 成功率 | 平均用時 | 最新記錄 | 最快記錄 | 挑戰 |
《 < ←上一頁 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 下一頁→ > 》 排序:▲ ▼ 共87087題4355頁 |