標準數獨挑戰館 |
在空格中填入數字 1∼9,使每個直行、橫列及九宮格內的數字都不能重複就可以過關了。(本館由 TTHsieh 出題) |
請一氣呵成,忠實呈現本身實力,謝謝! | 協會首頁 線上挑戰 台灣數獨論壇 積分排行榜 |
《 < ←上一頁 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 下一頁→ > 》 排序:▲ ▼ 共87087題4355頁 |
題號 | sudoku | 挑戰次數 | 成功次數 | 成功率 | 平均用時 | 最新記錄 | 最快記錄 | 挑戰 | ||
86507 | 0 | 0 | 0.00% | . |
|
|
|
|||
86506 | 0 | 0 | 0.00% | . |
|
|
|
|||
86505 | 0 | 0 | 0.00% | . |
|
|
|
|||
86504 | 0 | 0 | 0.00% | . |
|
|
|
|||
86503 | 0 | 0 | 0.00% | . |
|
|
|
|||
86502 | 0 | 0 | 0.00% | . |
|
|
|
|||
86501 | 0 | 0 | 0.00% | . |
|
|
|
|||
86500 | 0 | 0 | 0.00% | . |
|
|
|
|||
86499 | 0 | 0 | 0.00% | . |
|
|
|
|||
86498 | 0 | 0 | 0.00% | . |
|
|
|
|||
86497 | 0 | 0 | 0.00% | . |
|
|
|
|||
86496 | 0 | 0 | 0.00% | . |
|
|
|
|||
86495 | 0 | 0 | 0.00% | . |
|
|
|
|||
86494 | 0 | 0 | 0.00% | . |
|
|
|
|||
86493 | 0 | 0 | 0.00% | . |
|
|
|
|||
86492 | 0 | 0 | 0.00% | . |
|
|
|
|||
86491 | 0 | 0 | 0.00% | . |
|
|
|
|||
86490 | 0 | 0 | 0.00% | . |
|
|
|
|||
86489 | 0 | 0 | 0.00% | . |
|
|
|
|||
86488 | 0 | 0 | 0.00% | . |
|
|
|
|||
題號 | sudoku | 挑戰次數 | 成功次數 | 成功率 | 平均用時 | 最新記錄 | 最快記錄 | 挑戰 |
《 < ←上一頁 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 下一頁→ > 》 排序:▲ ▼ 共87087題4355頁 |