經典數獨挑戰館
在空格中填入數字,使每個直行、橫列及九宮格中的數字都能不重複。(本館由 kiwy王家堯 出題)
請一氣呵成,忠實呈現本身實力,謝謝!協會首頁 線上挑戰 台灣數獨論壇 積分排行榜
  ←上一頁 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 下一頁→   排序: ▼ 共1515題76頁 
題號sudoku挑戰次數成功次數成功率平均用時最新記錄最快記錄挑戰
855
8 1             3
      8     2   1
    5 3         7
    6     2   3  
  8   1 9 7   6  
  2   6     9    
2         3 5    
3   8     9      
9             8 6

188 114 60.63%3 ' 44 "
1:1314 1 ' 35 "
2:1314 2 ' 16 "
3:4811 1 ' 56 "
4:5555 1 ' 45 "
5:5853 2 ' 01 "
6:chc2014 2 ' 14 "
7:1603 2 ' 37 "
8:5853 2 ' 35 "
9:3173 6 ' 06 "
10:CY 4 ' 37 "
1:171271 1 ' 22 "
2:e1377 1 ' 23 "
3:5748 1 ' 32 "
4:454121 1 ' 34 "
5:1314 1 ' 35 "
6:914159 1 ' 39 "
7:TACO 1 ' 41 "
8:1956316 1 ' 41 "
9:Octopus 1 ' 43 "
10:H.C.H. 1 ' 44 "
我要挑戰


資料重整
854
      7 6     1  
9   7   1       2
  6 5            
          7     6
6 2     5     8 7
8     9          
            1 6  
5       8   3   9
  4     9 3      

★★
196 117 59.69%6 ' 12 "
1:1314 2 ' 27 "
2:4811 2 ' 39 "
3:5555 2 ' 55 "
4:5853 3 ' 04 "
5:chc2014 5 ' 00 "
6:1603 3 ' 00 "
7:billte 7 ' 09 "
8:5853 3 ' 37 "
9:5715 7 ' 05 "
10:CY 7 ' 29 "
1:chen 1 ' 46 "
2:H.C.H. 1 ' 55 "
3:171271 2 ' 18 "
4:454121 2 ' 22 "
5:914159 2 ' 27 "
6:1314 2 ' 27 "
7:5748 2 ' 29 "
8:1956316 2 ' 36 "
9:4811 2 ' 39 "
10:九點 2 ' 44 "
我要挑戰


資料重整
853
6   8 4       3  
2         5     9
    9   6   1 4  
        8 2      
    6       2    
      9 4        
  9 1   5   8    
7     2         6
  6       8 9   5

★★★
221 120 54.29%5 ' 57 "
1:1314 3 ' 17 "
2:4811 3 ' 24 "
3:5555 3 ' 38 "
4:5853 3 ' 09 "
5:chc2014 5 ' 29 "
6:1603 4 ' 25 "
7:5853 4 ' 27 "
8:billte 8 ' 04 "
9:2030 10 ' 29 "
10:7072 13 ' 31 "
1:chen 2 ' 19 "
2:454121 2 ' 21 "
3:黯然消魂 2 ' 34 "
4:H.C.H. 2 ' 40 "
5:5748 2 ' 42 "
6:九點 2 ' 44 "
7:Tug 2 ' 49 "
8:914159 2 ' 53 "
9:1956316 3 ' 08 "
10:5853 3 ' 09 "
我要挑戰


資料重整
852
    5       7    
    9     8     2
      9   6   3  
2           5    
9 4           8 7
    7           1
  1   8   4      
6     5     1    
    2       6    

★★★★
238 133 55.88%10 ' 46 "
1:1314 6 ' 25 "
2:4811 5 ' 55 "
3:4811 6 ' 09 "
4:5555 5 ' 49 "
5:5853 6 ' 06 "
6:chc2014 10 ' 12 "
7:1603 6 ' 45 "
8:1603 8 ' 12 "
9:558 14 ' 28 "
10:5853 6 ' 58 "
1:chen 2 ' 25 "
2:454121 2 ' 59 "
3:Alex 3 ' 10 "
4:TACO 3 ' 10 "
5:5748 3 ' 44 "
6:1956316 4 ' 01 "
7:914159 4 ' 04 "
8:171271 4 ' 17 "
9:九點 4 ' 18 "
10:H.C.H. 4 ' 19 "
我要挑戰


資料重整
851
              6  
      7     9   2
    6 2 5 1   3  
    5           6
  3     8     2  
4           7    
  6   1 9 2 8    
7   9     5      
  8              

★★★★★
365 122 33.42%25 ' 07 "
1:1314 6 ' 38 "
2:4811 6 ' 03 "
3:4811 8 ' 30 "
4:5555 5 ' 55 "
5:5555 9 ' 54 "
6:TAKE-1122 18 ' 15 "
7:5853 7 ' 12 "
8:chc2014 22 ' 38 "
9:chc2014 19 ' 38 "
10:1603 6 ' 38 "
1:chen 2 ' 15 "
2:ANN 3 ' 09 "
3:123@ 4 ' 04 "
4:典子 5 ' 11 "
5:5748 5 ' 16 "
6:11251211 5 ' 43 "
7:江至洋 5 ' 47 "
8:5555 5 ' 55 "
9:大秦帝國 6 ' 00 "
10:4811 6 ' 03 "
我要挑戰


資料重整
850
      8       5  
  2 4       1   8
    3   2     4  
        3 1      
1     6   7     4
      9 8        
  4     6   7    
2   1       5 3  
  3       8      

251 109 43.42%5 ' 11 "
1:1314 2 ' 16 "
2:4811 2 ' 12 "
3:5555 2 ' 31 "
4:5555 2 ' 29 "
5:5853 2 ' 21 "
6:chc2014 5 ' 18 "
7:1603 2 ' 42 "
8:billte 5 ' 46 "
9:5853 2 ' 54 "
10:9140 8 ' 52 "
1:914159 2 ' 06 "
2:5748 2 ' 09 "
3:4811 2 ' 12 "
4:Thailand 2 ' 13 "
5:1314 2 ' 16 "
6:H.C.H. 2 ' 18 "
7:Vietman 2 ' 21 "
8:5853 2 ' 21 "
9:171271 2 ' 23 "
10:紫魚 2 ' 25 "
我要挑戰


資料重整
849
    6            
      4       5 7
    9 1 5     4 8
        3 4     6
2   7       4   1
6     2 1        
9 7     4 6 8    
3 4       7      
            3    

★★
212 100 47.16%5 ' 00 "
1:1314 2 ' 14 "
2:4811 2 ' 26 "
3:5555 2 ' 18 "
4:5555 4 ' 26 "
5:5853 2 ' 26 "
6:chc2014 6 ' 35 "
7:1603 2 ' 46 "
8:5853 3 ' 04 "
9:1118 9 ' 56 "
10:CY 7 ' 17 "
1:914159 1 ' 39 "
2:chen 1 ' 48 "
3:1956316 1 ' 49 "
4:Thailand 1 ' 55 "
5:Alex 1 ' 56 "
6:5748 1 ' 57 "
7:H.C.H. 1 ' 59 "
8:Vietman 2 ' 01 "
9:Octopus 2 ' 05 "
10:e1377 2 ' 06 "
我要挑戰


資料重整
848
          3   7  
4 3     7        
  9 6     4 3    
1               8
  5 3       9 6  
6               2
    5 6     7 2  
        2     8 1
  1   7          

★★★
238 107 44.95%8 ' 07 "
1:1314 3 ' 36 "
2:1314 3 ' 55 "
3:4811 2 ' 57 "
4:5555 2 ' 43 "
5:5555 5 ' 09 "
6:5853 4 ' 21 "
7:5853 5 ' 01 "
8:chc2014 7 ' 44 "
9:1603 3 ' 55 "
10:5853 4 ' 50 "
1:Tug 2 ' 28 "
2:1956316 2 ' 32 "
3:chen 2 ' 33 "
4:H.C.H. 2 ' 35 "
5:5555 2 ' 43 "
6:5748 2 ' 48 "
7:4811 2 ' 57 "
8:Chiung 3 ' 01 "
9:454121 3 ' 02 "
10:TACO 3 ' 07 "
我要挑戰


資料重整
847
              9 5
    3   1     7  
      8     2    
6 9   2     5    
    4       8    
    5     3   6 4
    9     4      
  4     2   6    
1 7              

★★★★
245 114 46.53%12 ' 01 "
1:1314 6 ' 41 "
2:4811 6 ' 05 "
3:5555 4 ' 21 "
4:5555 6 ' 33 "
5:5853 6 ' 25 "
6:chc2014 7 ' 43 "
7:1603 6 ' 32 "
8:1603 7 ' 38 "
9:558 15 ' 07 "
10:5853 6 ' 28 "
1:chen 2 ' 23 "
2:H.C.H. 3 ' 09 "
3:1956316 3 ' 11 "
4:Amy 3 ' 16 "
5:914159 3 ' 27 "
6:5748 3 ' 28 "
7:454121 3 ' 49 "
8:TACO 3 ' 56 "
9:micheal 3 ' 57 "
10:Chiung 4 ' 01 "
我要挑戰


資料重整
846
          8 2   3
    5   3        
  1         7    
  4   5 2        
  9 6   4   5 2  
        1 9   4  
    2         3  
        9   8    
4   1 6          

★★★★★
291 103 35.39%18 ' 03 "
1:1314 7 ' 04 "
2:4811 7 ' 12 "
3:5555 6 ' 48 "
4:5853 6 ' 38 "
5:chc2014 7 ' 06 "
6:1603 7 ' 45 "
7:1603 8 ' 06 "
8:558 34 ' 33 "
9:8588 23 ' 26 "
10:5853 6 ' 32 "
1:chen 2 ' 10 "
2:江江江江 4 ' 16 "
3:江至洋 4 ' 41 "
4:5748 4 ' 42 "
5:你好無聊 5 ' 37 "
6:5853 6 ' 32 "
7:5555 6 ' 48 "
8:micheal 6 ' 50 "
9:Amy 6 ' 51 "
10:123@ 6 ' 55 "
我要挑戰


資料重整
845
  2 8 1         3
      5 4 3      
        9       7
4           5 3  
    3       7    
  8 5           4
9       1        
      4 3 2      
8         7 2 1  

163 101 61.96%4 ' 11 "
1:1314 2 ' 01 "
2:4811 1 ' 53 "
3:5555 1 ' 56 "
4:5853 1 ' 50 "
5:chc2014 5 ' 31 "
6:1603 2 ' 35 "
7:1603 3 ' 10 "
8:5853 3 ' 01 "
9:CY 4 ' 17 "
10:1615 3 ' 32 "
1:5748 1 ' 47 "
2:914159 1 ' 47 "
3:5853 1 ' 50 "
4:1956316 1 ' 52 "
5:4811 1 ' 53 "
6:454121 1 ' 55 "
7:5555 1 ' 56 "
8:H.C.H. 1 ' 58 "
9:1314 2 ' 01 "
10:九點 2 ' 05 "
我要挑戰


資料重整
844
2 6 9           8
  3              
      9   8 3    
3     2   9      
9   8 3   7 5   6
      5   4     3
    2 6   1      
              8  
5           2 1 9

★★
155 88 56.77%5 ' 44 "
1:1314 2 ' 29 "
2:4811 2 ' 57 "
3:5555 2 ' 40 "
4:5555 2 ' 51 "
5:5853 2 ' 42 "
6:chc2014 5 ' 01 "
7:1603 1 ' 53 "
8:1603 3 ' 22 "
9:billte 4 ' 58 "
10:5853 2 ' 37 "
1:1603 1 ' 53 "
2:H.C.H. 2 ' 16 "
3:5748 2 ' 19 "
4:1314 2 ' 29 "
5:Hui 2 ' 34 "
6:chen 2 ' 35 "
7:1956316 2 ' 35 "
8:5853 2 ' 37 "
9:454121 2 ' 40 "
10:5555 2 ' 40 "
我要挑戰


資料重整
843
  6 2 1 7       3
          5   8  
        2       4
6 4       2     7
    9       2    
2     5       9 8
3       9        
  7   3          
1       6 4 7 3  

★★★
161 96 59.62%6 ' 52 "
1:1314 3 ' 33 "
2:4811 2 ' 33 "
3:4811 5 ' 53 "
4:5555 3 ' 29 "
5:5853 4 ' 26 "
6:5853 4 ' 53 "
7:chc2014 6 ' 55 "
8:1603 4 ' 30 "
9:5853 4 ' 51 "
10:7935 14 ' 54 "
1:chen 1 ' 56 "
2:H.C.H. 2 ' 26 "
3:5748 2 ' 28 "
4:Vietman 2 ' 29 "
5:4811 2 ' 33 "
6:914159 3 ' 28 "
7:5555 3 ' 29 "
8:171271 3 ' 31 "
9:1314 3 ' 33 "
10:Hui 3 ' 35 "
我要挑戰


資料重整
842
          6      
6   1   9     5 8
      3       2  
1     8          
4   8   5   9   2
          4     1
  6       7      
5 3     2   7   4
      5          

★★★★
198 93 46.96%14 ' 58 "
1:1314 5 ' 14 "
2:4811 6 ' 50 "
3:5555 6 ' 04 "
4:5555 6 ' 59 "
5:5853 6 ' 35 "
6:chc2014 14 ' 13 "
7:1603 7 ' 45 "
8:558 18 ' 02 "
9:5853 7 ' 24 "
10:5853 9 ' 48 "
1:Amy 2 ' 25 "
2:chen 2 ' 29 "
3:5748 4 ' 17 "
4:典子 4 ' 33 "
5:1314 5 ' 14 "
6:123@ 5 ' 50 "
7:ANN 5 ' 57 "
8:5555 6 ' 04 "
9:5853 6 ' 35 "
10:江江江江 6 ' 45 "
我要挑戰


資料重整
841
      6   1   5  
1   2       9 4  
  8     2        
4     2     6    
                 
    5     7     4
        7     8  
  9 8       1   5
  2   8   3      

★★★★★
364 114 31.31%18 ' 21 "
1:1314 6 ' 54 "
2:4811 6 ' 17 "
3:5555 6 ' 26 "
4:5555 7 ' 45 "
5:5853 6 ' 25 "
6:chc2014 6 ' 43 "
7:1603 3 ' 38 "
8:558 18 ' 51 "
9:5853 7 ' 46 "
10:2424 47 ' 09 "
1:chen 2 ' 59 "
2:123@ 3 ' 22 "
3:1603 3 ' 38 "
4:江江江江 3 ' 47 "
5:大秦帝國 3 ' 53 "
6:5748 4 ' 43 "
7:江至洋 4 ' 47 "
8:你好無聊 4 ' 51 "
9:wlc 4 ' 57 "
10:4811 6 ' 17 "
我要挑戰


資料重整
840
          5   7  
7       2       9
  1 8     6   3  
    6   1     9 8
  2           6  
1 3     8   5    
  6   2     9 1  
9       6       5
  8   7          

178 85 47.75%4 ' 07 "
1:1314 1 ' 58 "
2:4811 1 ' 53 "
3:5555 2 ' 24 "
4:5853 1 ' 59 "
5:chc2014 3 ' 26 "
6:1603 3 ' 08 "
7:5853 3 ' 31 "
8:7244 13 ' 13 "
9:2830 8 ' 43 "
10:CY 4 ' 26 "
1:H.C.H. 1 ' 36 "
2:1956316 1 ' 41 "
3:chen 1 ' 44 "
4:TACO 1 ' 47 "
5:454121 1 ' 50 "
6:4811 1 ' 53 "
7:171271 1 ' 55 "
8:Alex 1 ' 58 "
9:Octopus 1 ' 58 "
10:1314 1 ' 58 "
我要挑戰


資料重整
839
    2            
      5       6 3
7     8   6 2 9  
9 5   4 8   6    
                 
    8   7 9   5 2
  8 1 3   7     9
6 9       8      
            5    

★★
142 80 56.33%4 ' 27 "
1:1314 2 ' 40 "
2:4811 2 ' 29 "
3:5555 2 ' 35 "
4:5853 3 ' 00 "
5:chc2014 4 ' 22 "
6:1603 3 ' 04 "
7:5853 3 ' 42 "
8:2111 9 ' 24 "
9:28356060 9 ' 27 "
10:CY 7 ' 08 "
1:5748 1 ' 49 "
2:chen 2 ' 06 "
3:H.C.H. 2 ' 06 "
4:914159 2 ' 07 "
5:TACO 2 ' 10 "
6:jordan19562 ' 20 "
7:Octopus 2 ' 26 "
8:1956316 2 ' 26 "
9:Vietman 2 ' 28 "
10:4811 2 ' 29 "
我要挑戰


資料重整
838
    2   5   7 1  
      1 8        
1 5         9    
    5     2     9
6 2           8 7
4     8     3    
    9         7 6
        3 1      
  6 8   9   2    

★★★
152 89 58.55%6 ' 03 "
1:1314 3 ' 41 "
2:4811 3 ' 26 "
3:5555 3 ' 27 "
4:5853 3 ' 37 "
5:chc2014 6 ' 58 "
6:1603 2 ' 47 "
7:1603 3 ' 20 "
8:billte 6 ' 51 "
9:5853 2 ' 59 "
10:5513 23 ' 28 "
1:chen 2 ' 16 "
2:1956316 2 ' 42 "
3:1603 2 ' 47 "
4:5748 2 ' 53 "
5:5853 2 ' 59 "
6:Octopus 3 ' 04 "
7:Huang 3 ' 05 "
8:九點 3 ' 05 "
9:Thailand 3 ' 06 "
10:H.C.H. 3 ' 06 "
我要挑戰


資料重整
837
  8   3          
        4 5 2    
6         7 9    
4           3    
2   6       4   5
    1           6
    8 1         3
    2 7 9        
          4   7  

★★★★
216 101 46.75%11 ' 12 "
1:1314 6 ' 44 "
2:4811 6 ' 12 "
3:5555 4 ' 17 "
4:5853 6 ' 33 "
5:chc2014 10 ' 33 "
6:1603 4 ' 39 "
7:1603 7 ' 36 "
8:558 14 ' 53 "
9:5853 7 ' 46 "
10:2424 14 ' 46 "
1:chen 2 ' 13 "
2:Amy 2 ' 52 "
3:H.C.H. 2 ' 52 "
4:micheal 3 ' 26 "
5:5748 3 ' 29 "
6:1956316 3 ' 44 "
7:5555 4 ' 17 "
8:1603 4 ' 39 "
9:Octopus 4 ' 40 "
10:Vietman 4 ' 48 "
我要挑戰


資料重整
836
4   3   8     5  
  5         3    
8 1       6      
      1     7    
9       5       3
    1     8      
      6       3 4
    2         9  
  3     1   6   5

★★★★★
269 93 34.57%18 ' 27 "
1:1314 8 ' 10 "
2:4811 8 ' 25 "
3:4811 8 ' 38 "
4:5555 6 ' 47 "
5:5853 6 ' 43 "
6:5853 8 ' 45 "
7:chc2014 23 ' 56 "
8:1603 7 ' 14 "
9:1603 10 ' 20 "
10:558 39 ' 12 "
1:黯然消魂 3 ' 34 "
2:5748 3 ' 48 "
3:wei79 3 ' 57 "
4:1615 4 ' 01 "
5:11251211 5 ' 21 "
6:chen 5 ' 38 "
7:默言 6 ' 09 "
8:5758 6 ' 13 "
9:5853 6 ' 43 "
10:5555 6 ' 47 "
我要挑戰


資料重整
題號sudoku挑戰次數成功次數成功率平均用時最新記錄最快記錄挑戰
  ←上一頁 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 下一頁→   排序: ▼ 共1515題76頁