經典數獨挑戰館
在空格中填入數字,使每個直行、橫列及九宮格中的數字都能不重複。(本館由 kiwy王家堯 出題)
請一氣呵成,忠實呈現本身實力,謝謝!協會首頁 線上挑戰 台灣數獨論壇 積分排行榜
  ←上一頁 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 下一頁→   排序: ▼ 共1515題76頁 
題號sudoku挑戰次數成功次數成功率平均用時最新記錄最快記錄挑戰
755
1       6        
  6   5   9     2
    2     8     9
8         6   5  
    9       6    
  4   9         1
3     7     8    
4     6   5   7  
        4       6

160 95 59.37%3 ' 57 "
1:1314 1 ' 51 "
2:4811 1 ' 48 "
3:5555 1 ' 58 "
4:5853 1 ' 58 "
5:chc2014 7 ' 56 "
6:1603 2 ' 18 "
7:5853 2 ' 06 "
8:5853 2 ' 35 "
9:3527 8 ' 09 "
10:CY 3 ' 56 "
1:Thailand 1 ' 43 "
2:4811 1 ' 48 "
3:914159 1 ' 51 "
4:1314 1 ' 51 "
5:1956316 1 ' 55 "
6:454121 1 ' 58 "
7:5853 1 ' 58 "
8:5555 1 ' 58 "
9:Chiung 2 ' 00 "
10:3181 2 ' 03 "
我要挑戰


資料重整
754
    3 6         4
      9 5       7
8   5     7      
9   8       3    
  1   5   3   4  
    4       9   2
      7     6   1
3       8 5      
1         6 8    

★★
166 92 55.42%5 ' 09 "
1:1314 2 ' 13 "
2:4811 2 ' 27 "
3:5555 2 ' 15 "
4:5853 2 ' 18 "
5:chc2014 3 ' 53 "
6:1603 2 ' 55 "
7:5853 2 ' 35 "
8:billte 7 ' 11 "
9:7935 8 ' 56 "
10:CY 4 ' 31 "
1:454121 1 ' 52 "
2:TACO 2 ' 03 "
3:e1377 2 ' 09 "
4:Vietman 2 ' 12 "
5:H.C.H. 2 ' 13 "
6:1314 2 ' 13 "
7:5555 2 ' 15 "
8:1956316 2 ' 17 "
9:5853 2 ' 18 "
10:wei79 2 ' 19 "
我要挑戰


資料重整
753
              7 8
  6 7   8        
8   3 1   5      
  8       3      
6   9 8   2 5   1
      7       4  
      9   6 1   4
        3   9 6  
9 2              

★★★
198 95 47.97%7 ' 09 "
1:1314 3 ' 07 "
2:4811 2 ' 36 "
3:4811 3 ' 43 "
4:5555 2 ' 59 "
5:5853 3 ' 01 "
6:chc2014 4 ' 26 "
7:1603 2 ' 52 "
8:5853 3 ' 28 "
9:7244 10 ' 33 "
10:5715 10 ' 53 "
1:e1377 2 ' 14 "
2:4811 2 ' 36 "
3:Amy 2 ' 49 "
4:1603 2 ' 52 "
5:Thailand 2 ' 54 "
6:5555 2 ' 59 "
7:5853 3 ' 01 "
8:454121 3 ' 07 "
9:1314 3 ' 07 "
10:5748 3 ' 11 "
我要挑戰


資料重整
752
4       3 2      
6 2       9     1
      5          
    4     1   3  
7       5       9
  3   8     4    
          8      
9     6       1 7
      2 7       5

★★★★
219 116 52.96%10 ' 46 "
1:1314 4 ' 34 "
2:4811 5 ' 23 "
3:5555 5 ' 40 "
4:5853 5 ' 01 "
5:chc2014 14 ' 46 "
6:1603 6 ' 19 "
7:1603 7 ' 14 "
8:558 16 ' 22 "
9:2424 18 ' 19 "
10:5853 6 ' 46 "
1:wei79 2 ' 37 "
2:Amy 2 ' 38 "
3:1956316 2 ' 56 "
4:阿盛 3 ' 02 "
5:454121 3 ' 04 "
6:171271 3 ' 05 "
7:5748 3 ' 11 "
8:micheal 3 ' 12 "
9:H.C.H. 3 ' 12 "
10:Thailand 3 ' 35 "
我要挑戰


資料重整
751
          2     6
      8 4 1      
    7         3  
3   4   6     9  
5               3
  7     8   4   1
  4         9    
      1 2 4      
6     5          

★★★★★
424 149 35.14%29 ' 01 "
1:1314 5 ' 35 "
2:4811 6 ' 04 "
3:5555 7 ' 00 "
4:5853 5 ' 46 "
5:5853 8 ' 15 "
6:chc2014 15 ' 00 "
7:1603 6 ' 20 "
8:558 36 ' 34 "
9:2424 33 ' 38 "
10:8588 22 ' 11 "
1:大秦帝國 3 ' 14 "
2:5748 3 ' 45 "
3:1615 5 ' 25 "
4:1314 5 ' 35 "
5:5853 5 ' 46 "
6:江至洋 6 ' 03 "
7:4811 6 ' 04 "
8:123@ 6 ' 15 "
9:1603 6 ' 20 "
10:Amy 6 ' 24 "
我要挑戰


資料重整
750
  3     2        
      6   3 2    
8   1       9    
6   8     2     1
  9           3  
3     7     6   4
    7       4   9
    4 5   1      
        4     2  

174 97 55.74%4 ' 55 "
1:1314 2 ' 06 "
2:4811 2 ' 05 "
3:5555 2 ' 19 "
4:5853 2 ' 28 "
5:chc2014 6 ' 15 "
6:1603 2 ' 28 "
7:5853 2 ' 44 "
8:5853 3 ' 12 "
9:5593 9 ' 42 "
10:CY 6 ' 14 "
1:Vietman 1 ' 36 "
2:Thailand 1 ' 41 "
3:Octopus 1 ' 47 "
4:H.C.H. 1 ' 47 "
5:454121 1 ' 51 "
6:5748 1 ' 58 "
7:914159 1 ' 58 "
8:1956316 1 ' 58 "
9:Chiung 2 ' 03 "
10:wei79 2 ' 03 "
我要挑戰


資料重整
749
4     7   9   3  
    9   3     4  
5 7   2          
            3 5  
3   7       9   6
  5 1            
          2   9 5
  1     5   6    
  3   9   1     7

★★
171 84 49.12%4 ' 35 "
1:1314 2 ' 51 "
2:4811 2 ' 39 "
3:5555 3 ' 06 "
4:5853 2 ' 46 "
5:chc2014 6 ' 51 "
6:1603 2 ' 47 "
7:5853 3 ' 20 "
8:5853 4 ' 27 "
9:3205 10 ' 47 "
10:CY 5 ' 59 "
1:1956316 1 ' 58 "
2:914159 2 ' 00 "
3:H.C.H. 2 ' 00 "
4:Thailand 2 ' 07 "
5:5748 2 ' 14 "
6:TACO 2 ' 15 "
7:Vietman 2 ' 15 "
8:Octopus 2 ' 15 "
9:Hui 2 ' 18 "
10:454121 2 ' 20 "
我要挑戰


資料重整
748
        3 6 8   1
6 8     5        
2             5  
  3     1 4      
    5       4    
      5 9     7  
  2             3
        6     9 7
4   6 3 2        

★★★
196 99 50.51%8 ' 05 "
1:1314 3 ' 40 "
2:4811 3 ' 45 "
3:5555 3 ' 47 "
4:5853 3 ' 22 "
5:5853 5 ' 05 "
6:1603 4 ' 14 "
7:chc2014 7 ' 52 "
8:5853 4 ' 56 "
9:3114 24 ' 08 "
10:9352 11 ' 08 "
1:wei79 2 ' 33 "
2:Vietman 2 ' 40 "
3:123@ 2 ' 50 "
4:Tug 2 ' 54 "
5:5748 2 ' 55 "
6:Alex 3 ' 03 "
7:H.C.H. 3 ' 07 "
8:454121 3 ' 11 "
9:1956316 3 ' 19 "
10:5853 3 ' 22 "
我要挑戰


資料重整
747
1 4         5    
      9 7        
    7 8       2  
  3           6 4
    9       3    
7 2           5  
  7       2 1    
        8 6      
    2         8 3

★★★★
217 109 50.23%10 ' 22 "
1:1314 6 ' 01 "
2:4811 3 ' 48 "
3:4811 7 ' 13 "
4:5555 4 ' 37 "
5:5853 3 ' 35 "
6:5853 5 ' 46 "
7:5853 6 ' 13 "
8:1603 4 ' 19 "
9:chc2014 16 ' 56 "
10:558 13 ' 10 "
1:1956316 3 ' 15 "
2:5748 3 ' 30 "
3:5853 3 ' 35 "
4:454121 3 ' 38 "
5:171271 3 ' 48 "
6:4811 3 ' 48 "
7:H.C.H. 3 ' 51 "
8:wei79 3 ' 57 "
9:e1377 4 ' 06 "
10:Vietman 4 ' 08 "
我要挑戰


資料重整
746
7       9 5 3    
    1     8 7    
4               8
    7           1
2       1       4
3           2    
8               7
    9 7     6    
    2 6 5       3

★★★★★
409 137 33.49%23 ' 13 "
1:1314 6 ' 08 "
2:4811 6 ' 10 "
3:4811 8 ' 22 "
4:5555 5 ' 38 "
5:5555 7 ' 42 "
6:5853 6 ' 14 "
7:5853 8 ' 27 "
8:5853 8 ' 14 "
9:1603 6 ' 56 "
10:chc2014 16 ' 54 "
1:1974 2 ' 14 "
2:11251211 4 ' 11 "
3:wei79 4 ' 42 "
4:江江江江 4 ' 45 "
5:5748 4 ' 59 "
6:Amy 5 ' 17 "
7:5555 5 ' 38 "
8:江至洋 6 ' 02 "
9:1314 6 ' 08 "
10:4811 6 ' 10 "
我要挑戰


資料重整
745
    3     5     9
5 2         8 6  
  9 6 7          
      8 9 7      
7               3
      2 4 3      
          6 4 2  
  7 2         9 1
6     9     7    

179 91 50.83%4 ' 26 "
1:1314 2 ' 31 "
2:4811 2 ' 38 "
3:5555 2 ' 59 "
4:5853 2 ' 32 "
5:1603 2 ' 43 "
6:chc2014 6 ' 04 "
7:5853 2 ' 03 "
8:5853 3 ' 26 "
9:3173 10 ' 29 "
10:CY 5 ' 46 "
1:H.C.H. 1 ' 35 "
2:九點 1 ' 40 "
3:1956316 1 ' 44 "
4:5853 2 ' 03 "
5:914159 2 ' 04 "
6:5748 2 ' 06 "
7:123@ 2 ' 07 "
8:wei79 2 ' 11 "
9:171271 2 ' 13 "
10:7437 2 ' 15 "
我要挑戰


資料重整
744
  2 7   8     1  
5             3 6
      5     8    
9   5 3       7  
      6   5      
  3       7 5   2
    6     9      
2 8             1
  4     5   7 6  

★★
160 81 50.62%5 ' 16 "
1:1314 2 ' 46 "
2:4811 2 ' 12 "
3:5555 2 ' 45 "
4:5853 2 ' 58 "
5:1603 2 ' 41 "
6:chc2014 4 ' 24 "
7:5853 3 ' 26 "
8:5853 3 ' 51 "
9:billte 12 ' 06 "
10:5715 13 ' 35 "
1:H.C.H. 2 ' 03 "
2:Chiung 2 ' 08 "
3:Amy 2 ' 10 "
4:1956316 2 ' 11 "
5:4811 2 ' 12 "
6:Alex 2 ' 13 "
7:5748 2 ' 16 "
8:wei79 2 ' 17 "
9:454121 2 ' 19 "
10:Vietman 2 ' 26 "
我要挑戰


資料重整
743
          3      
9 2         8 7  
7 5   8   9      
8   5       4    
1               2
    2       9   8
      6   1   9 4
  9 7         6 1
      5          

★★★
195 81 41.53%8 ' 27 "
1:1314 3 ' 45 "
2:4811 2 ' 52 "
3:5555 4 ' 58 "
4:5853 5 ' 53 "
5:1603 5 ' 33 "
6:1603 6 ' 37 "
7:chc2014 9 ' 00 "
8:5853 5 ' 37 "
9:5853 7 ' 25 "
10:5715 21 ' 01 "
1:4811 2 ' 52 "
2:5748 3 ' 15 "
3:454121 3 ' 26 "
4:Vietman 3 ' 27 "
5:H.C.H. 3 ' 27 "
6:171271 3 ' 30 "
7:Thailand 3 ' 45 "
8:1314 3 ' 45 "
9:TACO 3 ' 53 "
10:914159 3 ' 55 "
我要挑戰


資料重整
742
8 3           2  
    2     4 8    
      6         1
  5 4     7     9
        3        
7     9     2 1  
3         6      
    7 1     9    
  9           6 7

★★★★
196 91 46.42%14 ' 01 "
1:1314 6 ' 17 "
2:4811 5 ' 15 "
3:5555 5 ' 50 "
4:5555 6 ' 50 "
5:5853 6 ' 11 "
6:1603 5 ' 29 "
7:1603 6 ' 59 "
8:chc2014 16 ' 44 "
9:558 35 ' 43 "
10:2424 28 ' 14 "
1:Amy 3 ' 23 "
2:wei79 4 ' 21 "
3:H.C.H. 4 ' 25 "
4:5748 4 ' 27 "
5:NIKI 4 ' 32 "
6:micheal 4 ' 46 "
7:馬淫狗 4 ' 56 "
8:4811 5 ' 15 "
9:你好無聊 5 ' 24 "
10:1603 5 ' 29 "
我要挑戰


資料重整
741
        6   3 1 7
          1 8    
        4 8     5
  9 4            
  3     1     7  
            6 2  
9     5 2        
    1 6          
5 4 2   7        

★★★★★
224 118 52.67%16 ' 32 "
1:1314 6 ' 39 "
2:4811 6 ' 12 "
3:5555 5 ' 52 "
4:5853 6 ' 34 "
5:chc2014 13 ' 57 "
6:1603 7 ' 51 "
7:1603 7 ' 49 "
8:chc2014 9 ' 01 "
9:558 24 ' 17 "
10:2424 27 ' 19 "
1:wei79 3 ' 06 "
2:e1377 4 ' 23 "
3:11251211 5 ' 18 "
4:micheal 5 ' 23 "
5:5748 5 ' 29 "
6:csa 5 ' 45 "
7:5555 5 ' 52 "
8:4811 6 ' 12 "
9:江至洋 6 ' 25 "
10:典子 6 ' 29 "
我要挑戰


資料重整
740
  3         9    
          8 5 7  
  2   1   5      
  6 8   2       4
    3 6   4 7    
4       8   3 6  
      9   7   1  
  9 2 5          
    5         9  

138 83 60.14%3 ' 51 "
1:1314 2 ' 00 "
2:4811 2 ' 29 "
3:5555 2 ' 14 "
4:5853 2 ' 18 "
5:chc2014 3 ' 58 "
6:1603 2 ' 36 "
7:5853 2 ' 11 "
8:5853 2 ' 49 "
9:9140 6 ' 17 "
10:CY 4 ' 13 "
1:don3232 1 ' 29 "
2:5748 1 ' 48 "
3:Huang 1 ' 57 "
4:1314 2 ' 00 "
5:九點 2 ' 03 "
6:914159 2 ' 08 "
7:H.C.H. 2 ' 08 "
8:e1377 2 ' 09 "
9:1956316 2 ' 10 "
10:5853 2 ' 11 "
我要挑戰


資料重整
739
4     8         9
        7   2 1  
          5   7  
  1 3   4   5    
2 5           9 1
    6   2   8 3  
  6   4          
  4 9   3        
7         2     3

★★
205 80 39.02%4 ' 48 "
1:1314 2 ' 56 "
2:4811 3 ' 18 "
3:4811 4 ' 00 "
4:5555 3 ' 05 "
5:5853 2 ' 54 "
6:chc2014 5 ' 09 "
7:1603 3 ' 24 "
8:5853 3 ' 23 "
9:7072 12 ' 47 "
10:CY 6 ' 43 "
1:don3232 1 ' 22 "
2:Octopus 2 ' 04 "
3:914159 2 ' 07 "
4:Tug 2 ' 08 "
5:H.C.H. 2 ' 08 "
6:171271 2 ' 10 "
7:5748 2 ' 15 "
8:454121 2 ' 19 "
9:Vietman 2 ' 23 "
10:黯然消魂 2 ' 24 "
我要挑戰


資料重整
738
  1   2         4
            3 7  
    3 4 6       8
    9 3       6  
  5           9  
  7       9 4    
8       3 4 5    
  6 2            
4         1   8  

★★★
174 94 54.02%6 ' 25 "
1:1314 2 ' 58 "
2:1314 4 ' 02 "
3:4811 2 ' 57 "
4:4811 5 ' 46 "
5:5555 3 ' 09 "
6:5555 4 ' 35 "
7:5853 3 ' 45 "
8:chc2014 4 ' 59 "
9:1603 4 ' 43 "
10:1603 5 ' 48 "
1:Thailand 2 ' 22 "
2:1956316 2 ' 22 "
3:171271 2 ' 26 "
4:914159 2 ' 46 "
5:5748 2 ' 49 "
6:Chiung 2 ' 51 "
7:4811 2 ' 57 "
8:1314 2 ' 58 "
9:TACO 3 ' 00 "
10:wei79 3 ' 04 "
我要挑戰


資料重整
737
9     7          
    2 8   5     6
  8       1 4    
7             6 2
    4       3    
8 9             4
    9 6       5  
1     2   4 8    
          7     9

★★★★
165 100 60.60%9 ' 06 "
1:1314 5 ' 22 "
2:4811 5 ' 08 "
3:5555 5 ' 46 "
4:5853 5 ' 41 "
5:chc2014 10 ' 58 "
6:1603 5 ' 15 "
7:558 12 ' 49 "
8:2424 17 ' 05 "
9:5853 4 ' 26 "
10:billte 13 ' 10 "
1:5748 3 ' 23 "
2:171271 3 ' 28 "
3:123@ 3 ' 30 "
4:1956316 3 ' 36 "
5:Vietman 3 ' 42 "
6:Thailand 3 ' 46 "
7:H.C.H. 3 ' 55 "
8:Octopus 4 ' 04 "
9:454121 4 ' 12 "
10:914159 4 ' 12 "
我要挑戰


資料重整
736
  8   2   3     4
  6       8      
3   1            
            5 2  
4   8   6   7   3
  9 5            
            2   9
      9       1  
7     4   6   8  

★★★★★
442 137 30.99%21 ' 33 "
1:1314 5 ' 58 "
2:4811 6 ' 29 "
3:5555 5 ' 59 "
4:5853 6 ' 40 "
5:5853 8 ' 53 "
6:chc2014 17 ' 03 "
7:chc2014 28 ' 44 "
8:1603 8 ' 40 "
9:1603 8 ' 28 "
10:TAKE-1122 26 ' 08 "
1:Amy 2 ' 41 "
2:5748 3 ' 34 "
3:123@ 3 ' 50 "
4:11251211 4 ' 29 "
5:浮雲 4 ' 36 "
6:典子 5 ' 42 "
7:4946 5 ' 56 "
8:1314 5 ' 58 "
9:5555 5 ' 59 "
10:B940308 6 ' 09 "
我要挑戰


資料重整
題號sudoku挑戰次數成功次數成功率平均用時最新記錄最快記錄挑戰
  ←上一頁 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 下一頁→   排序: ▼ 共1515題76頁