經典數獨挑戰館
在空格中填入數字,使每個直行、橫列及九宮格中的數字都能不重複。(本館由 kiwy王家堯 出題)
請一氣呵成,忠實呈現本身實力,謝謝!協會首頁 線上挑戰 台灣數獨論壇 積分排行榜
  ←上一頁 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 下一頁→   排序: ▼ 共1515題76頁 
題號sudoku挑戰次數成功次數成功率平均用時最新記錄最快記錄挑戰
375
  9 7         2  
        9       8
    1 8 5       4
  4 9         8 5
      5   3      
5 3         7 1  
4       2 8 9    
7       3        
  1         8 6  

161 103 63.97%5 ' 29 "
1:1314 2 ' 41 "
2:4811 2 ' 29 "
3:4811 2 ' 51 "
4:5555 2 ' 47 "
5:5555 2 ' 57 "
6:5853 2 ' 42 "
7:1603 2 ' 46 "
8:chc2014 4 ' 38 "
9:5853 3 ' 21 "
10:1409 6 ' 44 "
1:914159 2 ' 10 "
2:Tug 2 ' 18 "
3:H.C.H. 2 ' 18 "
4:5748 2 ' 20 "
5:454121 2 ' 27 "
6:4811 2 ' 29 "
7:Thailand 2 ' 34 "
8:171271 2 ' 36 "
9:Chiung 2 ' 39 "
10:1956316 2 ' 40 "
我要挑戰


資料重整
374
  2 6            
        4        
  8       6 2 5 7
    1 2       4  
    2 8   9 3    
  5       3 1    
4 3 7 6       1  
        5        
            8 9  

★★
196 108 55.10%6 ' 36 "
1:1314 2 ' 41 "
2:4811 2 ' 13 "
3:4811 3 ' 22 "
4:5555 2 ' 32 "
5:5555 3 ' 32 "
6:5853 2 ' 45 "
7:1603 2 ' 52 "
8:chc2014 4 ' 19 "
9:5853 3 ' 35 "
10:1025 10 ' 34 "
1:4811 2 ' 13 "
2:Octopus 2 ' 14 "
3:5748 2 ' 19 "
4:wei79 2 ' 21 "
5:171271 2 ' 28 "
6:Thailand 2 ' 29 "
7:Vietman 2 ' 30 "
8:454121 2 ' 30 "
9:H.C.H. 2 ' 30 "
10:5555 2 ' 32 "
我要挑戰


資料重整
373
                 
2   5 9       6 4
8 3       4      
            7 5  
5 9     6     8 2
  6 7            
      4       1 7
6 1       2 3   9
                 

★★★
172 79 45.93%11 ' 43 "
1:1314 3 ' 45 "
2:1314 4 ' 12 "
3:4811 3 ' 40 "
4:4811 5 ' 14 "
5:5555 4 ' 01 "
6:5853 6 ' 17 "
7:1603 6 ' 38 "
8:chc2014 7 ' 53 "
9:5853 7 ' 00 "
10:5853 7 ' 10 "
1:wei79 2 ' 25 "
2:Amy 3 ' 37 "
3:4811 3 ' 40 "
4:1314 3 ' 45 "
5:5555 4 ' 01 "
6:Vietman 5 ' 47 "
7:5748 5 ' 51 "
8:micheal 5 ' 59 "
9:5853 6 ' 17 "
10:1603 6 ' 38 "
我要挑戰


資料重整
372
7         1 9    
  3   9          
8             2 4
    7 8   9      
9       3       5
      6   2 1    
2 5             6
          7   4  
    4 5         8

★★★★
182 101 55.49%17 ' 26 "
1:1314 6 ' 07 "
2:4811 5 ' 49 "
3:4811 6 ' 37 "
4:5555 5 ' 43 "
5:5853 6 ' 42 "
6:5853 7 ' 16 "
7:5853 7 ' 09 "
8:1603 6 ' 54 "
9:1603 7 ' 45 "
10:chc2014 13 ' 23 "
1:wei79 3 ' 10 "
2:HCH 4 ' 10 "
3:冰糖葫蘆 4 ' 22 "
4:5748 4 ' 40 "
5:micheal 4 ' 54 "
6:5853 5 ' 11 "
7:5555 5 ' 43 "
8:4811 5 ' 49 "
9:1122 5 ' 58 "
10:1314 6 ' 07 "
我要挑戰


資料重整
371
  7     1 8      
  6   7     5    
            2   7
  2       9 3   4
        5        
4   9 3       5  
3   2            
    7     1   4  
      8 7     9  

★★★★★
294 110 37.41%18 ' 11 "
1:1314 5 ' 13 "
2:4811 7 ' 45 "
3:4811 7 ' 08 "
4:5555 6 ' 25 "
5:5555 7 ' 37 "
6:5853 7 ' 23 "
7:1603 7 ' 51 "
8:1603 10 ' 23 "
9:chc2014 23 ' 18 "
10:558 19 ' 32 "
1:wei79 2 ' 22 "
2:5748 3 ' 47 "
3:11251211 4 ' 04 "
4:冰糖葫蘆 4 ' 27 "
5:1314 5 ' 13 "
6:5555 6 ' 25 "
7:3181 6 ' 27 "
8:阿盛 6 ' 33 "
9:5853 7 ' 01 "
10:4811 7 ' 08 "
我要挑戰


資料重整
370
    7 5 6       8
    6     2 9 5  
        3       6
      6   4 5 3  
                 
  1 9 8   5      
7       5        
  9 4 3     6    
8       2 1 7    

★★
183 97 53.00%5 ' 56 "
1:1314 2 ' 10 "
2:1314 2 ' 52 "
3:4811 2 ' 13 "
4:5555 2 ' 01 "
5:5555 3 ' 15 "
6:5853 2 ' 10 "
7:1603 2 ' 45 "
8:chc2014 4 ' 03 "
9:5853 3 ' 26 "
10:3052 11 ' 53 "
1:5555 2 ' 01 "
2:woo 2 ' 07 "
3:5853 2 ' 10 "
4:1314 2 ' 10 "
5:5748 2 ' 12 "
6:4811 2 ' 13 "
7:1956316 2 ' 14 "
8:典子 2 ' 18 "
9:H.C.H. 2 ' 21 "
10:Octopus 2 ' 27 "
我要挑戰


資料重整
369
  8         7   6
  1     9     2 8
      8 6   3    
      1       3 2
    3       1    
1 4       5      
    8   3 6      
6 5     8     9  
7   2         6  

222 97 43.69%6 ' 44 "
1:1314 3 ' 24 "
2:1314 2 ' 28 "
3:4811 1 ' 54 "
4:5555 3 ' 05 "
5:5853 2 ' 36 "
6:1603 2 ' 43 "
7:1603 3 ' 12 "
8:chc2014 7 ' 10 "
9:5853 2 ' 54 "
10:5853 5 ' 52 "
1:4811 1 ' 54 "
2:wei79 2 ' 19 "
3:1314 2 ' 28 "
4:171271 2 ' 29 "
5:5748 2 ' 31 "
6:914159 2 ' 32 "
7:5853 2 ' 36 "
8:Thailand 2 ' 43 "
9:1603 2 ' 43 "
10:Octopus 2 ' 50 "
我要挑戰


資料重整
368
3           6   8
      8          
    1   6   2 5  
1       9       2
  3     8     4  
5       4       1
  4 5   3   9    
          7      
6   2           5

★★★
203 78 38.42%9 ' 45 "
1:1314 3 ' 08 "
2:4811 3 ' 40 "
3:4811 4 ' 59 "
4:5555 5 ' 01 "
5:5555 6 ' 56 "
6:5853 4 ' 09 "
7:1603 4 ' 34 "
8:chc2014 8 ' 10 "
9:5853 5 ' 10 "
10:7935 31 ' 26 "
1:wei79 2 ' 31 "
2:914159 2 ' 59 "
3:1314 3 ' 08 "
4:5748 3 ' 10 "
5:Huang 3 ' 35 "
6:4811 3 ' 40 "
7:454121 3 ' 41 "
8:Octopus 3 ' 46 "
9:九點 3 ' 49 "
10:Vietman 3 ' 50 "
我要挑戰


資料重整
367
  4   1     5    
        9       2
  1           3 6
8         5 3    
2       4       9
    6 8         4
4 2           9  
7       6        
    5     3   7  

★★★★
192 95 49.47%11 ' 06 "
1:1314 6 ' 35 "
2:4811 5 ' 19 "
3:5555 5 ' 51 "
4:5853 5 ' 35 "
5:1603 5 ' 12 "
6:1603 7 ' 07 "
7:chc2014 12 ' 30 "
8:558 14 ' 56 "
9:5853 5 ' 51 "
10:5853 7 ' 56 "
1:914159 2 ' 49 "
2:H.C.H. 2 ' 57 "
3:wei79 2 ' 58 "
4:5748 3 ' 24 "
5:1956316 3 ' 25 "
6:Octopus 3 ' 33 "
7:Thailand 3 ' 42 "
8:Vietman 3 ' 53 "
9:九點 3 ' 57 "
10:Tug 3 ' 58 "
我要挑戰


資料重整
366
    6           4
      1 8 4 2    
  5     6     7  
5 8              
      8 7 2      
              8 3
  7     1     3  
    1 3 4 9      
9           6    

★★★★★
363 126 34.71%23 ' 17 "
1:1314 7 ' 53 "
2:4811 7 ' 03 "
3:4811 7 ' 22 "
4:5555 7 ' 37 "
5:5853 6 ' 41 "
6:5853 9 ' 00 "
7:1603 6 ' 30 "
8:1603 7 ' 42 "
9:chc2014 21 ' 06 "
10:558 26 ' 56 "
1:wei79 2 ' 58 "
2:5748 4 ' 44 "
3:11251211 5 ' 08 "
4:CY 5 ' 38 "
5:5933 5 ' 47 "
6:1603 6 ' 30 "
7:5853 6 ' 41 "
8:8750 6 ' 54 "
9:1701 6 ' 56 "
10:江至洋 7 ' 01 "
我要挑戰


資料重整
365
8 5       7 3    
2       9        
3   1     6 9    
          3 6 1 7
                 
7 1 8 9          
    2 7     4   8
        2       1
    3 4       9 6

181 89 49.17%5 ' 03 "
1:1314 2 ' 11 "
2:4811 2 ' 03 "
3:5555 1 ' 58 "
4:5555 2 ' 32 "
5:5853 2 ' 42 "
6:1603 2 ' 53 "
7:chc2014 6 ' 15 "
8:5853 2 ' 41 "
9:6216 10 ' 29 "
10:1956316 2 ' 12 "
1:5555 1 ' 58 "
2:4811 2 ' 03 "
3:H.C.H. 2 ' 10 "
4:1314 2 ' 11 "
5:1956316 2 ' 12 "
6:914159 2 ' 20 "
7:5748 2 ' 26 "
8:5853 2 ' 28 "
9:woo 2 ' 36 "
10:Alex 2 ' 41 "
我要挑戰


資料重整
364
1 5   9   2      
        3   7   9
  2   8       6  
5           9    
4 3           5 2
    1           8
  6       3   7  
3   5   8        
      2   6   9 5

★★
156 85 54.48%5 ' 24 "
1:1314 2 ' 57 "
2:4811 2 ' 46 "
3:5555 2 ' 52 "
4:5853 3 ' 14 "
5:1603 3 ' 03 "
6:1603 3 ' 24 "
7:chc2014 6 ' 29 "
8:5853 3 ' 05 "
9:4037 14 ' 39 "
10:1956316 3 ' 04 "
1:914159 2 ' 17 "
2:5748 2 ' 34 "
3:Vietman 2 ' 44 "
4:4811 2 ' 46 "
5:csa 2 ' 49 "
6:171271 2 ' 50 "
7:Hui 2 ' 51 "
8:5555 2 ' 52 "
9:1314 2 ' 57 "
10:九點 3 ' 01 "
我要挑戰


資料重整
363
2   1   7       8
    7 8       6  
          2   4  
      9          
7 4     5     8 1
          7      
  9   7          
  8       6 3    
3       2   8   5

★★★
184 86 46.73%10 ' 57 "
1:1314 3 ' 55 "
2:1314 5 ' 10 "
3:4811 3 ' 36 "
4:5555 5 ' 10 "
5:5853 6 ' 54 "
6:1603 6 ' 32 "
7:chc2014 8 ' 10 "
8:5853 6 ' 45 "
9:5853 7 ' 48 "
10:billte 22 ' 47 "
1:4811 3 ' 36 "
2:454121 3 ' 37 "
3:914159 3 ' 43 "
4:5748 3 ' 48 "
5:1314 3 ' 55 "
6:1956316 4 ' 21 "
7:Octopus 4 ' 38 "
8:Hui 4 ' 54 "
9:woo 4 ' 57 "
10:H.C.H. 5 ' 05 "
我要挑戰


資料重整
362
7     4     3    
      1 9   2    
3           6    
2   1     8 5    
                 
    8 6     7   4
    5           2
    6   1 4      
    3     7     9

★★★★
171 88 51.46%10 ' 50 "
1:1314 5 ' 28 "
2:4811 5 ' 55 "
3:5555 4 ' 19 "
4:5555 6 ' 41 "
5:5853 6 ' 11 "
6:5853 7 ' 37 "
7:1603 6 ' 25 "
8:chc2014 8 ' 03 "
9:558 12 ' 40 "
10:5853 6 ' 29 "
1:5748 3 ' 06 "
2:wei79 3 ' 10 "
3:1956316 3 ' 19 "
4:454121 3 ' 20 "
5:H.C.H. 3 ' 23 "
6:Octopus 3 ' 29 "
7:Tug 3 ' 42 "
8:5555 4 ' 19 "
9:Alex 4 ' 29 "
10:914159 4 ' 35 "
我要挑戰


資料重整
361
    8       5    
1 3       7      
9     3 4        
8       3     6  
    3   9   4    
  5     1       7
        2 3     8
      4       2 1
    9       6    

★★★★★
224 97 43.30%18 ' 58 "
1:1314 7 ' 24 "
2:4811 6 ' 56 "
3:4811 8 ' 06 "
4:5555 6 ' 27 "
5:5555 7 ' 23 "
6:5555 7 ' 07 "
7:5853 6 ' 56 "
8:1603 7 ' 36 "
9:1603 8 ' 16 "
10:chc2014 15 ' 21 "
1:wlc 4 ' 38 "
2:5555 6 ' 27 "
3:江至洋 6 ' 28 "
4:11251211 6 ' 32 "
5:HCH 6 ' 52 "
6:5853 6 ' 56 "
7:4811 6 ' 56 "
8:5748 7 ' 17 "
9:1314 7 ' 24 "
10:典子 7 ' 36 "
我要挑戰


資料重整
360
    5       4    
      1   8   6 5
        6 4 8   9
        7       6
  7   3   5   9  
2       4        
4   3 6 8        
5 9   4   3      
    2       6    

142 95 66.90%6 ' 06 "
1:1314 2 ' 40 "
2:4811 2 ' 29 "
3:5555 2 ' 43 "
4:5853 2 ' 52 "
5:1603 2 ' 34 "
6:1603 2 ' 59 "
7:chc2014 5 ' 15 "
8:5853 2 ' 39 "
9:8471 10 ' 49 "
10:billte 6 ' 31 "
1:22211 2 ' 22 "
2:wei79 2 ' 23 "
3:5748 2 ' 29 "
4:4811 2 ' 29 "
5:ho003 2 ' 31 "
6:1603 2 ' 34 "
7:csa 2 ' 35 "
8:H.C.H. 2 ' 35 "
9:1956316 2 ' 36 "
10:5853 2 ' 39 "
我要挑戰


資料重整
359
  4         9    
  3     7     5 4
    6   1   2    
      3     7 2 5
                 
3 8 7     6      
    4   2   5    
1 6     4     7  
    5         1  

★★
162 89 54.93%5 ' 44 "
1:1314 2 ' 17 "
2:1314 3 ' 03 "
3:4811 2 ' 19 "
4:5555 2 ' 48 "
5:5555 3 ' 25 "
6:5853 2 ' 58 "
7:1603 2 ' 45 "
8:1603 4 ' 07 "
9:chc2014 5 ' 47 "
10:5853 3 ' 48 "
1:Octopus 2 ' 09 "
2:1956316 2 ' 17 "
3:1314 2 ' 17 "
4:4811 2 ' 19 "
5:csa 2 ' 24 "
6:914159 2 ' 27 "
7:5748 2 ' 30 "
8:171271 2 ' 32 "
9:H.C.H. 2 ' 35 "
10:22211 2 ' 37 "
我要挑戰


資料重整
358
4 3     2     9 5
6       7 4 3    
                 
    2           1
5       1       3
7           6    
                 
    6 9 4       8
1 4     3     2 9

★★★
171 80 46.78%9 ' 26 "
1:1314 2 ' 54 "
2:1314 4 ' 27 "
3:4811 4 ' 08 "
4:4811 4 ' 38 "
5:5555 3 ' 42 "
6:5853 5 ' 09 "
7:1603 5 ' 10 "
8:1603 7 ' 35 "
9:1603 7 ' 11 "
10:chc2014 13 ' 20 "
1:1314 2 ' 54 "
2:H.C.H. 3 ' 15 "
3:九點 3 ' 20 "
4:5748 3 ' 20 "
5:Hui 3 ' 28 "
6:1956316 3 ' 30 "
7:Vietman 3 ' 31 "
8:5555 3 ' 42 "
9:Octopus 3 ' 52 "
10:4811 4 ' 08 "
我要挑戰


資料重整
357
  5   4     2   8
    4         6  
  6       3 5    
              2 1
    7   9   6    
8 4              
    1 8       3  
  2         4    
6   3     4   9  

★★★★
133 69 51.87%12 ' 37 "
1:1314 5 ' 51 "
2:1314 6 ' 14 "
3:4811 5 ' 14 "
4:5555 5 ' 52 "
5:5853 5 ' 51 "
6:5853 7 ' 19 "
7:1603 6 ' 37 "
8:chc2014 8 ' 36 "
9:558 16 ' 26 "
10:5853 6 ' 54 "
1:wei79 3 ' 45 "
2:4811 5 ' 14 "
3:5748 5 ' 48 "
4:5853 5 ' 51 "
5:1314 5 ' 51 "
6:5555 5 ' 52 "
7:1122 6 ' 02 "
8:3313 6 ' 09 "
9:1603 6 ' 37 "
10:1615 7 ' 16 "
我要挑戰


資料重整
356
4         1      
    6   9   7    
8 1 9            
    4 5       3  
6       7       9
  8       2 1    
            8 4 1
    8   5   2    
      3         6

★★★★★
188 92 48.93%16 ' 27 "
1:1314 7 ' 53 "
2:4811 6 ' 50 "
3:5555 4 ' 22 "
4:5555 7 ' 27 "
5:5853 3 ' 54 "
6:1603 7 ' 47 "
7:1603 9 ' 06 "
8:chc2014 21 ' 20 "
9:558 15 ' 36 "
10:5853 6 ' 53 "
1:5853 3 ' 54 "
2:wei79 4 ' 18 "
3:5555 4 ' 22 "
4:5748 4 ' 42 "
5:CY 5 ' 17 "
6:11251211 5 ' 21 "
7:江至洋 5 ' 51 "
8:4811 6 ' 50 "
9:冰糖葫蘆 7 ' 02 "
10:典子 7 ' 24 "
我要挑戰


資料重整
題號sudoku挑戰次數成功次數成功率平均用時最新記錄最快記錄挑戰
  ←上一頁 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 下一頁→   排序: ▼ 共1515題76頁