標準數獨挑戰館 |
在空格中填入數字 1∼9,使每個直行、橫列及九宮格內的數字都不能重複就可以過關了。(本館由 TTHsieh 出題) |
請一氣呵成,忠實呈現本身實力,謝謝! | 協會首頁 線上挑戰 台灣數獨論壇 積分排行榜 |
《 < ←上一頁 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 下一頁→ > 》 排序:▲ ▼ 共87088題4355頁 |
題號 | sudoku | 挑戰次數 | 成功次數 | 成功率 | 平均用時 | 最新記錄 | 最快記錄 | 挑戰 | ||
85508 | 0 | 0 | 0.00% | . |
|
|
|
|||
85507 | 0 | 0 | 0.00% | . |
|
|
|
|||
85506 | 0 | 0 | 0.00% | . |
|
|
|
|||
85505 | 0 | 0 | 0.00% | . |
|
|
|
|||
85504 | 0 | 0 | 0.00% | . |
|
|
|
|||
85503 | 0 | 0 | 0.00% | . |
|
|
|
|||
85502 | 0 | 0 | 0.00% | . |
|
|
|
|||
85501 | 0 | 0 | 0.00% | . |
|
|
|
|||
85500 | 0 | 0 | 0.00% | . |
|
|
|
|||
85499 | 0 | 0 | 0.00% | . |
|
|
|
|||
85498 | 0 | 0 | 0.00% | . |
|
|
|
|||
85497 | 0 | 0 | 0.00% | . |
|
|
|
|||
85496 | 0 | 0 | 0.00% | . |
|
|
|
|||
85495 | 0 | 0 | 0.00% | . |
|
|
|
|||
85494 | 0 | 0 | 0.00% | . |
|
|
|
|||
85493 | 0 | 0 | 0.00% | . |
|
|
|
|||
85492 | 0 | 0 | 0.00% | . |
|
|
|
|||
85491 | 0 | 0 | 0.00% | . |
|
|
|
|||
85490 | 0 | 0 | 0.00% | . |
|
|
|
|||
85489 | 0 | 0 | 0.00% | . |
|
|
|
|||
題號 | sudoku | 挑戰次數 | 成功次數 | 成功率 | 平均用時 | 最新記錄 | 最快記錄 | 挑戰 |
《 < ←上一頁 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 下一頁→ > 》 排序:▲ ▼ 共87088題4355頁 |